A-krediet
Vertrouwd geld lenen of lening nodig? A-Krediet !Aegon
Sluit nu al uw Financiële producten af op AEGONBank.nlCentraal Beheer
Centraal Beheer Achmea al 100 jaar betrouwbaar in verzekeringen & geldzaken.Credit Europe Bank
Credit Europe Bank: sparenEneco
Zet nu je energietarief vast en bespaar honderden euro's!Euroclix
Direct response platform, spaarprogrammaMoney You
MoneYou B.V. is een zelfstandige dochteronderneming van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. gevestigd te Amersfoort.Nationale Nederland
Verzekeren, Hypotheken, Vermogen & PensioenReaal
Sparen met een hoge rente vanaf € 10.000 inleg.Top 5 Sparen
Sparen op lange termijn
| RentegroeiSpaardeposito | 8.00 % |
| SNS Klimrenterekening | 7.00 % |
| KapitaalDeposito | 6.50 % |
| ING Bank Deposito | 5.20 % |
| Internetsparen | 5.00 % |
Sparen op kort termijn
| ASN Optimaalrekening | 8.14 % |
| Levensloop | 4.05 % |
| ASN Milieusparen Extra | 3.75 % |
| ASN Wereldsp@ren | 3.75 % |
| ASN Internetsp@ren | 3.75 % |
Sparen op kort termijn zonder kosten opname
| Levensloop | 4.05 % |
| InternetPlus Sparen | 3.40 % |
| ASN Jeugdsparen | 3.25 % |
| Oogappel Rekening | 3.00 % |
| Easy Blue Kinderrekening | 2.00 % |
Sparen op lange termijn met tussentijds storten
| SNS Klimrenterekening | 7.00 % |
| Internetsparen | 5.00 % |
| SNS Keuzedeposito | 3.75 % |
| Gouden Termijn Deposito | 3.00 % |
| SNS Jaarsparen | 2.75 % |
Top 5 spaarbanken
| ASN Optimaalrekening | 8.14 % |
| RentegroeiSpaardeposito | 8.00 % |
| SNS Klimrenterekening | 7.00 % |
| ING Bank Deposito | 5.20 % |
| Internetsparen | 5.00 % |
| Rabo Spaar Vast Rekening | 4.90 % |


