A-krediet
Vertrouwd geld lenen of lening nodig? A-Krediet !Aegon
Sluit nu al uw Financiële producten af op AEGONBank.nlCentraal Beheer
Centraal Beheer Achmea al 100 jaar betrouwbaar in verzekeringen & geldzaken.Credit Europe Bank
Credit Europe Bank: sparenEneco
Zet nu je energietarief vast en bespaar honderden euro's!Euroclix
Direct response platform, spaarprogrammaMoney You
MoneYou B.V. is een zelfstandige dochteronderneming van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. gevestigd te Amersfoort.Nationale Nederland
Verzekeren, Hypotheken, Vermogen & PensioenReaal
Sparen met een hoge rente vanaf € 10.000 inleg.Top 5 hypotheken
Looptijd 1 jaar
| Hypotrust BudgetRente | 3.40 % |
| Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Budget | 3.40 % |
| MoneYou Internet Hypotheek | 3.40 % |
| Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Profijt | 3.55 % |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | 3.60 % |
Looptijd 3 jaar
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | 3.85 % |
| Hypotrust BudgetRente | 4.00 % |
| Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Budget | 4.00 % |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis | 4.05 % |
| Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Profijt | 4.15 % |
Looptijd 5 jaar
| Argenta Uw Plus Spaarhypotheek | 4.10 % |
| Nationale Nederlanden Basis Variant | 4.20 % |
| ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 4.30 % |
| Westland Utrecht Maatwerk in Rente | 4.35 % |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | 4.35 % |
Looptijd 10 jaar
| Westland Utrecht Maatwerk in Rente | 4.35 % |
| Woonfonds Comfort Lijn | 4.65 % |
| Westland Utrecht | 4.65 % |
Looptijd 20 jaar
| Nationale Nederlanden Basis Variant | 5.60 % |
| Aegon Nieuwbouw | 5.75 % |
| ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 5.80 % |
| MoneYou Internet Hypotheek | 5.85 % |
| Nationale Nederlanden | 5.90 % |
Looptijd 30 jaar
| MoneYou Internet Hypotheek | 5.70 % |
| ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 5.90 % |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | 5.90 % |
| Aegon Nieuwbouw | 5.95 % |
| Obvion Compact Hypotheek | 6.00 % |


